| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 10. 2026 | 18.1 °Ro | |
| 4. 10. 2026 | 18.9 °Ro | |
| 3. 10. 2026 | 21.2 °Ro | |
| 2. 10. 2026 | 21.8 °Ro | |
| 1. 10. 2026 | 20.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
| Liczba pomiarów: | 8 685 384 |
| Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
| Wysoka temperatura: | 30.1 °Ro - 28.6.2026 14:52 |
| Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.2 °Ro | Średnia: 13.9 °Ro | Max.: 20.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.