|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer
| Statistika | |
| Umístění: | Nové Město nad Metují |
| Počet měření: | 1 133 405 |
| Měřeno od: | 14.12.2009 21:54 |
| Nejvyšší teplota: | 39.25 °C - 16.7.2010 18:49 |
| Nejnižší teplota: | -17.88 °C - 3.2.2012 07:02 |
| Dříve touto dobou | ||
| 22. 2. 2012 | 1.06 °C | |
| 21. 2. 2012 | -6 °C | |
| 20. 2. 2012 | -0.38 °C | |
| 19. 2. 2012 | 2.06 °C | |
| 18. 2. 2012 | 0 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| únor 2012 (Teplota: MIN: -17.88 °C, AVG: -6.68 °C, MAX: 5.31 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -15 °C | -7.73 °C | 2.69 °C | -15.81 °C | -7.89 °C | 2.56 °C | -15.88 °C | -8.05 °C | 2.19 °C | -16.44 °C | -8.19 °C | 2.38 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -16.94 °C | -8.21 °C | 2.38 °C | -17.56 °C | -8.46 °C | 2.31 °C | -17.69 °C | -8.57 °C | 2.19 °C | -17.88 °C | -8.47 °C | 2.25 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -17.81 °C | -8.07 °C | 2.44 °C | -16.81 °C | -7.3 °C | 2.56 °C | -15.31 °C | -6.57 °C | 2.88 °C | -14.25 °C | -5.82 °C | 3.44 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -12.94 °C | -5.27 °C | 3.69 °C | -12 °C | -4.49 °C | 3.63 °C | -10 °C | -3.7 °C | 4.5 °C | -11.81 °C | -3.79 °C | 5.31 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -12.75 °C | -4.57 °C | 5.19 °C | -13.19 °C | -5.68 °C | 3.25 °C | -13.5 °C | -6.14 °C | 3 °C | -13.88 °C | -6.38 °C | 3.13 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.75 °C | -6.5 °C | 3.19 °C | -14.38 °C | -6.71 °C | 3.19 °C | -14.75 °C | -6.86 °C | 2.75 °C | -15.06 °C | -7.07 °C | 2.75 °C |
| leden 2012 (Teplota: MIN: -11.06 °C, AVG: 0.35 °C, MAX: 7.81 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -9.81 °C | 0.11 °C | 6.06 °C | -10 °C | 0.01 °C | 6.25 °C | -10.38 °C | -0.13 °C | 6.38 °C | -10.63 °C | -0.21 °C | 6.38 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -10.13 °C | -0.3 °C | 6.44 °C | -10.81 °C | -0.5 °C | 6.44 °C | -10.81 °C | -0.53 °C | 7.13 °C | -11.06 °C | -0.59 °C | 6.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -10.88 °C | -0.45 °C | 6.56 °C | -9.38 °C | 0.01 °C | 6.88 °C | -7.38 °C | 0.5 °C | 7.06 °C | -6.75 °C | 1.01 °C | 7.13 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.25 °C | 1.29 °C | 7.06 °C | -3.56 °C | 1.87 °C | 7.5 °C | -1.94 °C | 2.03 °C | 7.81 °C | -4.13 °C | 1.71 °C | 7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.38 °C | 0.95 °C | 6.63 °C | -7.94 °C | 0.58 °C | 6.56 °C | -7.56 °C | 0.4 °C | 6.31 °C | -7.56 °C | 0.32 °C | 6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.81 °C | 0.24 °C | 5.81 °C | -8.5 °C | 0.14 °C | 5.94 °C | -8.81 °C | 0 °C | 5.81 °C | -9.44 °C | -0.08 °C | 6.5 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -1.75 °C, AVG: 2.78 °C, MAX: 8.88 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.25 °C | 2.59 °C | 6.69 °C | -1.56 °C | 2.54 °C | 6.88 °C | -1.63 °C | 2.52 °C | 6.88 °C | -1.56 °C | 2.46 °C | 6.75 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.25 °C | 2.47 °C | 7.19 °C | -1.31 °C | 2.4 °C | 8.75 °C | -1.5 °C | 2.2 °C | 6.94 °C | -1.75 °C | 2.09 °C | 7.19 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.75 °C | 2.2 °C | 7.44 °C | -1.38 °C | 2.51 °C | 7.44 °C | -0.25 °C | 2.93 °C | 7.19 °C | 0 °C | 3.36 °C | 7.44 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.19 °C | 3.64 °C | 7.63 °C | 0.25 °C | 3.8 °C | 8.31 °C | 1 °C | 3.78 °C | 8.69 °C | 0 °C | 3.34 °C | 8.88 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.06 °C | 3.01 °C | 7.31 °C | -1.38 °C | 2.87 °C | 7.06 °C | -1.5 °C | 2.85 °C | 6.88 °C | -1.69 °C | 2.74 °C | 6.88 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.38 °C | 2.6 °C | 6.81 °C | -1.38 °C | 2.55 °C | 7.38 °C | -1.19 °C | 2.6 °C | 7.38 °C | -1.19 °C | 2.56 °C | 6.69 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -17.88 °C, AVG: -2.57 °C, MAX: 7.81 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -10.88 °C, AVG: 10.98 °C, MAX: 35.75 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -14.13 °C, AVG: 9.02 °C, MAX: 39.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -13 °C, AVG: -1.77 °C, MAX: 8.38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||