Aikaisemmin samaan aikaan | ||
25. 2. 2021 | 504.7 °R | |
24. 2. 2021 | 501.4 °R | |
23. 2. 2021 | 496.9 °R | |
22. 2. 2021 | 499.1 °R | |
21. 2. 2021 | 496 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Mittauksia: | 5 784 245 |
Mittaus aloitettu:: | 14.12.2009 21:54 |
Korkein lämpötila.: | 562.8 °R - 8.8.2015 17:02 |
Alin lämpötila.: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 495.9 °R | KESK: 498.5 °R | MAX: 503.2 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.