Wcześniej w tym czasie | ||
25. 2. 2021 | 281.3 °K | |
24. 2. 2021 | 282.1 °K | |
23. 2. 2021 | 276.6 °K | |
22. 2. 2021 | 277.8 °K | |
21. 2. 2021 | 276 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 5 784 335 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 312.7 °K - 8.8.2015 17:02 |
Niska temperatura: | 255.2 °K - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 275.5 °K | Średnia: 277.4 °K | Max.: 282 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.