Wcześniej w tym czasie | ||
25. 2. 2021 | 45.1 °F | |
24. 2. 2021 | 41.8 °F | |
23. 2. 2021 | 37.3 °F | |
22. 2. 2021 | 39.4 °F | |
21. 2. 2021 | 36.4 °F |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 5 784 247 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 103.1 °F - 8.8.2015 17:02 |
Niska temperatura: | -0.3 °F - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 36.3 °F | Średnia: 38.8 °F | Max.: 43.8 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.