Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2025 | 0.43 °C | |
7. 2. 2025 | 0.62 °C | |
6. 2. 2025 | 2.18 °C | |
5. 2. 2025 | 1.06 °C | |
4. 2. 2025 | -1 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 7 822 642 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 39.87 °C - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | -17.94 °C - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.5 °C | Średnia: 2.15 °C | Max.: 7.43 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.