Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2025 | 7.6 °Ro | |
7. 2. 2025 | 8 °Ro | |
6. 2. 2025 | 8.6 °Ro | |
5. 2. 2025 | 8.1 °Ro | |
4. 2. 2025 | 6.8 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 7 822 666 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.7 °Ro | Średnia: 8.6 °Ro | Max.: 11.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.