| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 9.3 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 8.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 8.3 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 8.1 °Ro | |
| 7. 2. 2026 | 9 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
| Liczba pomiarów: | 8 348 164 |
| Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
| Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.3 °Ro | Średnia: 11 °Ro | Max.: 12.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.