| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 11. 2025 | 10.9 °Ro | |
| 10. 11. 2025 | 10.4 °Ro | |
| 9. 11. 2025 | 11.1 °Ro | |
| 8. 11. 2025 | 10.1 °Ro | |
| 7. 11. 2025 | 11.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
| Liczba pomiarów: | 8 215 957 |
| Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 15.7.2023 16:59 |
| Niska temperatura: | -1.9 °Ro - 7.1.2017 06:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.4 °Ro | Średnia: 10.9 °Ro | Max.: 11.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.