Wcześniej w tym czasie | ||
15. 10. 2025 | 505.7 °R | |
14. 10. 2025 | 498.6 °R | |
13. 10. 2025 | 508.4 °R | |
12. 10. 2025 | 509.2 °R | |
11. 10. 2025 | 510.9 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 8 177 418 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 563.4 °R - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 504.5 °R | Średnia: 505.1 °R | Max.: 505.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.