|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer
| Statistika | |
| Umístění: | Nové Město nad Metují |
| Počet měření: | 1 095 939 |
| Měřeno od: | 14.12.2009 21:54 |
| Nejvyšší teplota: | 39.25 °C - 16.7.2010 18:49 |
| Nejnižší teplota: | -14.13 °C - 27.1.2010 08:04 |
| Dříve touto dobou | ||
| 26. 1. 2012 | -3.94 °C | |
| 25. 1. 2012 | -1.88 °C | |
| 24. 1. 2012 | -3.56 °C | |
| 23. 1. 2012 | 1.25 °C | |
| 22. 1. 2012 | 1.44 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leden 2012 (Teplota: MIN: -7 °C, AVG: 1.45 °C, MAX: 7.81 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4 °C | 1.33 °C | 6.06 °C | -4.94 °C | 1.25 °C | 6.25 °C | -5.81 °C | 1.15 °C | 6.38 °C | -5.94 °C | 1.1 °C | 6.38 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.56 °C | 1.05 °C | 6.44 °C | -6.81 °C | 0.92 °C | 6.44 °C | -6.69 °C | 0.92 °C | 7.13 °C | -6.94 °C | 0.89 °C | 6.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7 °C | 0.99 °C | 6.56 °C | -6.19 °C | 1.3 °C | 6.88 °C | -5.06 °C | 1.59 °C | 7.06 °C | -4 °C | 1.89 °C | 7.13 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.81 °C | 1.96 °C | 7.06 °C | -2.44 °C | 2.39 °C | 7.5 °C | -1.94 °C | 2.47 °C | 7.81 °C | -2.19 °C | 2.24 °C | 7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.25 °C | 1.77 °C | 6.63 °C | -2.56 °C | 1.55 °C | 6.56 °C | -2.94 °C | 1.41 °C | 6.31 °C | -2.75 °C | 1.37 °C | 6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.13 °C | 1.35 °C | 5.81 °C | -3.63 °C | 1.33 °C | 5.94 °C | -3.81 °C | 1.26 °C | 5.81 °C | -4.06 °C | 1.25 °C | 6.5 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -1.75 °C, AVG: 2.78 °C, MAX: 8.88 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.25 °C | 2.59 °C | 6.69 °C | -1.56 °C | 2.54 °C | 6.88 °C | -1.63 °C | 2.52 °C | 6.88 °C | -1.56 °C | 2.46 °C | 6.75 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.25 °C | 2.47 °C | 7.19 °C | -1.31 °C | 2.4 °C | 8.75 °C | -1.5 °C | 2.2 °C | 6.94 °C | -1.75 °C | 2.09 °C | 7.19 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.75 °C | 2.2 °C | 7.44 °C | -1.38 °C | 2.51 °C | 7.44 °C | -0.25 °C | 2.93 °C | 7.19 °C | 0 °C | 3.36 °C | 7.44 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.19 °C | 3.64 °C | 7.63 °C | 0.25 °C | 3.8 °C | 8.31 °C | 1 °C | 3.78 °C | 8.69 °C | 0 °C | 3.34 °C | 8.88 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.06 °C | 3.01 °C | 7.31 °C | -1.38 °C | 2.87 °C | 7.06 °C | -1.5 °C | 2.85 °C | 6.88 °C | -1.69 °C | 2.74 °C | 6.88 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.38 °C | 2.6 °C | 6.81 °C | -1.38 °C | 2.55 °C | 7.38 °C | -1.19 °C | 2.6 °C | 7.38 °C | -1.19 °C | 2.56 °C | 6.69 °C |
| listopad 2011 (Teplota: MIN: -2.25 °C, AVG: 4.89 °C, MAX: 16.56 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.19 °C | 4.26 °C | 11.88 °C | -1.81 °C | 4.11 °C | 12 °C | -1.94 °C | 4.01 °C | 11.88 °C | -1.75 °C | 3.92 °C | 11.5 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.94 °C | 3.85 °C | 11.38 °C | -1.69 °C | 3.79 °C | 11.06 °C | -2.25 °C | 3.73 °C | 11.25 °C | -2.25 °C | 3.72 °C | 11.44 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.19 °C | 4 °C | 12.06 °C | -1.81 °C | 4.51 °C | 12.69 °C | -1.06 °C | 5.07 °C | 13.06 °C | 0.06 °C | 5.69 °C | 14 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.63 °C | 6.2 °C | 15.06 °C | 0.94 °C | 6.66 °C | 16 °C | 1 °C | 7.01 °C | 16.56 °C | 0.94 °C | 6.88 °C | 16.56 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.63 °C | 6.19 °C | 15.31 °C | 0.13 °C | 5.57 °C | 13.75 °C | -0.38 °C | 4.96 °C | 13.19 °C | -0.94 °C | 5.04 °C | 12.81 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.06 °C | 4.79 °C | 12.44 °C | -1.5 °C | 4.56 °C | 12.44 °C | -1.5 °C | 4.36 °C | 12.5 °C | -1.13 °C | 4.23 °C | 12.13 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -7 °C, AVG: 1.45 °C, MAX: 7.81 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -10.88 °C, AVG: 10.98 °C, MAX: 35.75 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -14.13 °C, AVG: 9.02 °C, MAX: 39.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -13 °C, AVG: -1.77 °C, MAX: 8.38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||