|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer
| Statistika | |
| Umístění: | Nové Město nad Metují |
| Počet měření: | 1 254 961 |
| Měřeno od: | 14.12.2009 21:54 |
| Nejvyšší teplota: | 39.25 °C - 16.7.2010 18:49 |
| Nejnižší teplota: | -17.88 °C - 3.2.2012 07:02 |
| Dříve touto dobou | ||
| 19. 5. 2012 | 17.81 °C | |
| 18. 5. 2012 | 13.25 °C | |
| 17. 5. 2012 | 9.06 °C | |
| 16. 5. 2012 | 11 °C | |
| 15. 5. 2012 | 12.69 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 0.38 °C, AVG: 14.51 °C, MAX: 32.38 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3 °C | 12.17 °C | 21.56 °C | 1.69 °C | 11.55 °C | 20.25 °C | 1.31 °C | 11.13 °C | 19.75 °C | 0.94 °C | 10.82 °C | 19.44 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.69 °C | 10.42 °C | 19.38 °C | 0.38 °C | 10.24 °C | 18.94 °C | 0 °C | 9.65 °C | 18.56 °C | 0 °C | 10.76 °C | 20.06 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 12.1 °C | 22.88 °C | 0 °C | 13.03 °C | 24.13 °C | 0 °C | 14.07 °C | 25.06 °C | 0 °C | 15.1 °C | 26.31 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 16.08 °C | 27.69 °C | 9.13 °C | 18.12 °C | 30.44 °C | 9.31 °C | 19.34 °C | 31.06 °C | 9.69 °C | 19.75 °C | 32.25 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.94 °C | 19.8 °C | 32.38 °C | 9.38 °C | 19.36 °C | 31.56 °C | 9.06 °C | 18.19 °C | 30.5 °C | 8.31 °C | 16.68 °C | 27.31 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.5 °C | 14.9 °C | 25.44 °C | 5.69 °C | 13.91 °C | 23.5 °C | 3.81 °C | 13.23 °C | 22.88 °C | 3.44 °C | 12.49 °C | 22.19 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -4.75 °C, AVG: 9.84 °C, MAX: 31.19 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.75 °C | 7.74 °C | 21.44 °C | -3.5 °C | 7.33 °C | 21.13 °C | -3.44 °C | 7 °C | 20.44 °C | -4 °C | 6.77 °C | 19.69 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.31 °C | 6.57 °C | 19.19 °C | -4.13 °C | 6.32 °C | 19.06 °C | -4.56 °C | 6.15 °C | 19.5 °C | -4.75 °C | 6.52 °C | 19.94 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.94 °C | 7.4 °C | 20.31 °C | -0.94 °C | 8.3 °C | 22.06 °C | 0 °C | 9.16 °C | 24.06 °C | 0 °C | 9.16 °C | 23.06 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 10.72 °C | 26.56 °C | 1.63 °C | 12.19 °C | 27.44 °C | 0 °C | 12.5 °C | 29.44 °C | 0 °C | 13.04 °C | 30.44 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 13.39 °C | 31 °C | 0 °C | 13.42 °C | 31.19 °C | 1.5 °C | 13.54 °C | 30.25 °C | 0.81 °C | 11.82 °C | 27.25 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.38 °C | 10.46 °C | 23.81 °C | -0.63 °C | 9.58 °C | 23.13 °C | -1.56 °C | 9.14 °C | 22.69 °C | -1.56 °C | 8.76 °C | 22.19 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -6.13 °C, AVG: 6.34 °C, MAX: 21.94 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.13 °C | 4.36 °C | 11.25 °C | -4.75 °C | 3.91 °C | 9.63 °C | -4.88 °C | 3.39 °C | 9.13 °C | -5.63 °C | 3.16 °C | 9.31 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.88 °C | 2.95 °C | 9.25 °C | -6.13 °C | 2.72 °C | 9.56 °C | -6.06 °C | 2.51 °C | 9.44 °C | -5.69 °C | 2.87 °C | 8.63 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.19 °C | 3.85 °C | 9.94 °C | -3.13 °C | 4.77 °C | 12.19 °C | -1.38 °C | 6.44 °C | 14.13 °C | -0.94 °C | 7.55 °C | 15.69 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.06 °C | 8.68 °C | 17.69 °C | 0.13 °C | 10.18 °C | 20.31 °C | 0.63 °C | 11.18 °C | 21.56 °C | 0.69 °C | 11.5 °C | 21.94 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.56 °C | 11.23 °C | 21.75 °C | 0.19 °C | 9.92 °C | 19.69 °C | -0.75 °C | 8.25 °C | 18.88 °C | -1.38 °C | 7.2 °C | 16 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.56 °C | 6.51 °C | 14.5 °C | -2.13 °C | 5.76 °C | 13.88 °C | -2.94 °C | 5.13 °C | 12.44 °C | -3.56 °C | 4.67 °C | 12 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -17.88 °C, AVG: 4.69 °C, MAX: 32.38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -10.88 °C, AVG: 10.98 °C, MAX: 35.75 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -14.13 °C, AVG: 9.02 °C, MAX: 39.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -13 °C, AVG: -1.77 °C, MAX: 8.38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||