Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 06:39 -0.3
3.2.2012 07:02 -0.2
12.2.2012 06:34 1.9
6.2.2012 07:55 3.1
11.2.2012 03:00 3.8
4.2.2012 04:28 4.1
2.2.2012 06:49 4.6
19.1.2017 09:37 5.2
5.2.2012 23:39 6.5
27.1.2010 08:04 6.6
.. : 6.6
13.2.2012 01:20 7.1
1.3.2018 06:08 7.6
7.2.2012 00:18 7.7
28.2.2018 07:02 8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
6. 2. 2012 7.6
3. 2. 2012 7.9
2. 2. 2012 8.5
7. 1. 2017 8.6
12. 2. 2012 9.1
4. 2. 2012 10.1
11. 2. 2012 11.4
27. 1. 2010 11.5
7. 2. 2012 11.8
5. 2. 2012 11.9
20. 12. 2009 12
19. 1. 2017 12.1
27. 2. 2018 12.2
28. 2. 2018 12.8
1. 2. 2012 13.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
.. : 112.7
15.7.2023 16:59 103.8
8.8.2015 17:02 103.1
7.8.2015 16:32 103
16.7.2010 18:49 102.7
11.7.2010 18:59 102.2
20.7.2022 16:54 101.4
12.7.2010 17:55 101.3
21.7.2022 15:49 100.9
9.8.2018 15:37 100.7
6.8.2015 16:52 100.6
14.7.2010 18:53 100.4
18.8.2022 15:53 99.7
7.8.2018 17:52 99.4
.. : 99.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
8. 8. 2015 86.1
28. 7. 2013 85
22. 7. 2015 85
7. 8. 2015 84
16. 7. 2010 83
20. 6. 2013 82.7
1. 8. 2017 82.7
9. 8. 2018 82.6
3. 8. 2018 82.5
14. 8. 2015 82.4
9. 8. 2015 82.4
6. 8. 2015 82.2
2. 8. 2018 81.9
26. 6. 2019 81.7
8. 8. 2018 81.7