Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
7.1.2017 06:39 -1.9
3.2.2012 07:02 -1.9
12.2.2012 06:34 -1.3
6.2.2012 07:55 -0.9
11.2.2012 03:00 -0.7
4.2.2012 04:28 -0.6
2.2.2012 06:49 -0.5
19.1.2017 09:37 -0.3
5.2.2012 23:39 0.1
27.1.2010 08:04 0.1
15.2.2021 07:25 0.1
13.2.2012 01:20 0.2
1.3.2018 06:08 0.4
7.2.2012 00:18 0.4
28.2.2018 07:02 0.5

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
6. 2. 2012 0.4
3. 2. 2012 0.5
2. 2. 2012 0.6
7. 1. 2017 0.7
12. 2. 2012 0.8
4. 2. 2012 1.1
11. 2. 2012 1.5
27. 1. 2010 1.5
7. 2. 2012 1.6
5. 2. 2012 1.6
20. 12. 2009 1.7
19. 1. 2017 1.7
27. 2. 2018 1.7
28. 2. 2018 1.9
1. 2. 2012 2
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Ro)
.. : 31
15.7.2023 16:59 28.4
8.8.2015 17:02 28.2
7.8.2015 16:32 28.2
16.7.2010 18:49 28.1
11.7.2010 18:59 28
20.7.2022 16:54 27.7
12.7.2010 17:55 27.7
21.7.2022 15:49 27.6
9.8.2018 15:37 27.5
6.8.2015 16:52 27.5
14.7.2010 18:53 27.5
14.8.2024 16:01 27.4
18.8.2022 15:53 27.3
30.6.2019 16:49 27.2

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Ro)
8. 8. 2015 23.3
28. 7. 2013 23
22. 7. 2015 23
7. 8. 2015 22.7
16. 7. 2010 22.4
20. 6. 2013 22.3
1. 8. 2017 22.3
9. 8. 2018 22.2
3. 8. 2018 22.2
14. 8. 2015 22.2
9. 8. 2015 22.2
6. 8. 2015 22.1
2. 8. 2018 22
26. 6. 2019 22
8. 8. 2018 22