História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°K)
7.1.2017 06:39 255.2
3.2.2012 07:02 255.3
12.2.2012 06:34 256.4
6.2.2012 07:55 257.1
11.2.2012 03:00 257.5
4.2.2012 04:28 257.7
2.2.2012 06:49 257.9
12.1.2026 08:40 258.2
19.1.2017 09:37 258.3
5.2.2012 23:39 259
27.1.2010 08:04 259
15.2.2021 07:25 259
13.2.2012 01:20 259.3
1.3.2018 06:08 259.6
7.2.2012 00:18 259.7

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)
6. 2. 2012 259.6
3. 2. 2012 259.8
2. 2. 2012 260.1
7. 1. 2017 260.1
12. 2. 2012 260.4
4. 2. 2012 261
11. 2. 2012 261.7
27. 1. 2010 261.8
7. 2. 2012 262
5. 2. 2012 262
20. 12. 2009 262.1
19. 1. 2017 262.1
27. 2. 2018 262.2
28. 2. 2018 262.5
1. 2. 2012 262.8
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°K)
.. : 318
28.6.2026 14:52 316.3
4.8.2026 17:03 315.8
31.7.2026 16:36 313.5
15.7.2023 16:59 313
8.8.2015 17:02 312.7
7.8.2015 16:32 312.6
16.7.2010 18:49 312.4
20.6.2026 14:44 312.4
27.6.2026 16:19 312.3
30.7.2026 14:33 312.2
11.7.2010 18:59 312.2
5.8.2026 14:19 311.8
20.7.2022 16:54 311.7
12.7.2010 17:55 311.7

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)
28. 6. 2026 303.8
8. 8. 2015 303.2
28. 7. 2013 302.6
22. 7. 2015 302.6
4. 8. 2026 302.6
7. 8. 2015 302.1
5. 8. 2026 302
31. 7. 2026 301.8
16. 7. 2010 301.5
20. 6. 2013 301.3
1. 8. 2017 301.3
27. 6. 2026 301.3
9. 8. 2018 301.2
3. 8. 2018 301.2
14. 8. 2015 301.2